Calypso
Höj- och sänkbar lyftstol för bad
Med Calypso kan en ensam vårdpersonal smidigt och bekvämt förflytta en patient direkt från sängen till badet, duschen eller toaletten och tillbaka igen – utan manuella lyft eller extra förflyttningar.
Utformad för patienter med samma mobilitetsnivå som Albert, Barbara och Carl, och kompatibel med alla höj- och sänkbara bad från Arjo.
Utformad för patienter med samma mobilitetsnivå som Albert, Barbara och Carl, och kompatibel med alla höj- och sänkbara bad från Arjo.
Utformad för användning av en ensam vårdpersonal.
Calypso kan justeras i höjdled och användas av en ensam vårdpersonal för smidig förflyttning av patienten från en stol, säng eller rullstol till och från badet, utan manuella lyft eller extra förflyttningsmoment. Calypso kan också användas för att underlätta andra säkra och effektiva hygienrutiner, såsom duschning och toalettbesök.
Calypso är batteridriven och kan höjas och sänkas med en enkel knapptryckning.
Calypso har en handhållen styrenhet, användarvänliga handtag för manövrering och positionering, och dubbla ryggstöd med inbyggda handtag.
Tillvalen innefattar benstöd, säteskudde och elektronisk våg.
Avsett för patienter med mobilitetsnivå A, B och C.
Kompatibel med alla Arjos höj- och sänkbara bad.
Calypso kan justeras i höjdled och användas av en ensam vårdpersonal för smidig förflyttning av patienten från en stol, säng eller rullstol till och från badet, utan manuella lyft eller extra förflyttningsmoment. Calypso kan också användas för att underlätta andra säkra och effektiva hygienrutiner, såsom duschning och toalettbesök.
Calypso är batteridriven och kan höjas och sänkas med en enkel knapptryckning.
Calypso har en handhållen styrenhet, användarvänliga handtag för manövrering och positionering, och dubbla ryggstöd med inbyggda handtag.
Tillvalen innefattar benstöd, säteskudde och elektronisk våg.
Avsett för patienter med mobilitetsnivå A, B och C.
Kompatibel med alla Arjos höj- och sänkbara bad.
Technical information - hydraulic | |
---|---|
Max total safe working load kg | 136 kg |
Max total safe working load lb | 300 lb |
Lifting stroke mm | 500 mm |
Lifting stroke in | 19 5/8 in |
Total width mm | 631 mm |
Total width in | 24 7/8 in |
Total width seat mm | 479 mm |
Total width seat in | 18 7/8 in |
Total length mm | 933 cm |
Total length in | 36 3/4 in |
Seat height, lowest position mm | 470 mm |
Seat height, lowest position in | 18 1/2 in |
Seat height, highest position mm | 970 mm |
Seat height, highest position in | 38 1/4 in |
Min. height of equipment mm | 1105 mm |
Min. height of equipment in | 43 1/2 in |
Max. height of equipment mm | 1605 mm |
Max. height of equipment in | 63 1/4 in |
Max. chassis width mm | 631 mm |
Max. chassis width in | 24 7/8 in |
Min. chassis width between legs mm | 484 mm |
Min. chassis width between legs in | 4 in |
Max. chassis length mm | 933 mm |
Max. chassis length in | 19 5/8 in |
Total weight of lift (lift + scale) kg | 47 kg |
Total weight of lift (lift + scale) in | 103 lb |
Technical information - electric | |
Max total safe working load kg | 136 kg |
Max total safe working load lb | 300 lbs |
Lifting stroke mm | 565 mm |
Lifting stroke in | 22 1/2 in |
Total width mm | 641 mm |
Total width in | 25 ¼ in |
Total weight of lift (lift + scale) kg | 56 kg |
Total weight of lift (lift + scale) lbs | 122 lbs |
Total width seat mm | 479 mm |
Total width seat in | 18 7/8 in |
Total length mm | 933 mm |
Total length in | 36 ¾ in |
Seat height, lowest position mm | 430 mm |
Seat height, lowest position in | 16 7/8 in |
Seat height, highest position mm | 995 mm |
Seat height, highest position in | 39 1/8 in |
Min. height of equipment mm | 1130 mm |
Min. height of equipment in | 44 ½ in |
Max. height of equipment mm | 1695 mm |
Max. height of equipment in | 66 ¾ in |
Max. chassis width mm | 641 mm |
Max. chassis width in | 25 ¼ in |
Min. chassis width between legs mm | 459 mm |
Min. chassis width between legs in | 18 1/8 in |
Max. chassis length mm | 933 mm |
Max. chassis length in | 36 ¾ in |
Technical Information - Electric PUR | |
Max. patient weight, SWL kg | 136 kg |
Max. patient weight, SWL lbs | 300 lb |
Total weight of lift (lift + scale) kg | 60 kg |
Total weight of lift (lift + scale) lbs | 131 lb |
Lifting stroke mm | 565 mm |
Lifting stroke in | 22 ½ in |
Total width mm | 641 mm |
Total width in | 25 ¼ in |
Total width seat mm | 472 mm |
Total width seat in | 18 5/8 in |
Total length mm | 933 mm |
Total length in | 36 ¾ in |
Seat height, lowest position mm | 450 mm |
Seat height, lowest position in | 17 ¾ in |
Seat height, highest position mm | 1015 mm |
Seat height, highest position in | 40 in |
Min. height of equipment mm | 1130 mm |
Min. height of equipment in | 44 ½ in |
Max. height of equipment mm | 1695 mm |
Max. height of equipment in | 66 ¾ in |
Max. chassis width mm | 641 mm |
Max. chassis width in | 25 ¼ in |
Min. chassis width between legs mm | 459 mm |
Min. chassis width between legs in | 18 1/8 in |
Max. chassis length mm | 933 mm |
Max. chassis length in | 36 ¾ in |
Utforska den här produkten
Filter
Filter
Calypso - Instructions for use
Typ: Instructions for use (IFU)
Scales (2016) Instructions for use
Typ: Instructions for use (IFU)
Calypso QRG - Function (A4, Portrait, Colour)
Typ: Quick Reference Guide (QRG)
Calypso QRG - Use (A4, Landscape, Colour)
Typ: Quick Reference Guide (QRG)
Hygiene lift Quick reference guide - Cleaning and disinfection (A4, Landscape, Colour)
Typ: Quick Reference Guide (QRG)
Hygiene Clinical Evidence Summary
Typ: Clinical evidence brochure
Hygiene Clinical Evidence Summary
Typ: Clinical evidence brochure
Calypso - Instructions for use
Typ: Instructions for use (IFU)
Scales (2016) Instructions for use
Typ: Instructions for use (IFU)
Calypso QRG - Function (A4, Portrait, Colour)
Typ: Quick Reference Guide (QRG)
Calypso QRG - Use (A4, Landscape, Colour)
Typ: Quick Reference Guide (QRG)
Hygiene lift Quick reference guide - Cleaning and disinfection (A4, Landscape, Colour)
Typ: Quick Reference Guide (QRG)