Bolero
Chariot élévateur d'hygiène à hauteur réglable
Sur toute la longueur, la civière matelassée soutient tout le corps du résident et permet au personnel soignant de transférer ce dernier directement du lit au bain et inversement, sans devoir recourir au levage manuel ou à des transferts supplémentaires. Il s'agit donc d'une alternative efficace à la toilette au lit.
Conçu pour être manipulé par un seul membre du personnel soignant, Bolero offre un dispositif de conduite en ligne droite pour les déplacements dans les couloirs et peut être levé et abaissé par commande électrique sur simple pression d'un bouton, ce qui permet au personnel soignant de choisir une hauteur de travail confortable.
Compatible avec toutes nos baignoires inclinables à hauteur réglable.
Conçu pour Doris et Emma.
Le chariot élévateur d'hygiène à hauteur réglable Bolero peut être utilisé pour déplacer le patient ou résident depuis son lit ou fauteuil roulant et le transférer directement dans la baignoire et inversement, sans qu'aucun levage manuel ou transfert supplémentaire ne soit requis.
Conçu pour être utilisé par un seul membre du personnel soignant.
Bolero fonctionne sur batterie et peut être levé ou abaissé sur simple pression d'un bouton. Bolero est également doté d'une télécommande et d'un dispositif de conduite en ligne droite pour un déplacement dans les couloirs.
Conçu pour les patients et résidents dont les niveaux de mobilité sont compris entre D et E.
Compatible avec nos baignoires inclinables longues et standard, y compris la Classic Line, les baignoires longues et standard Rhapsody et la baignoire standard Primo.
Technical information - hydraulic | |
---|---|
Max total safe working load kg | 136 kg |
Max total safe working load lb | 300 lbs |
Lifting stroke mm | 500 mm |
Lifting stroke in | 19 5/8 in |
Total width mm | 860 mm |
Total width in | 33 7/8 in |
Min. height of equipment mm | 1150 mm |
Min. height of equipment in | 45 ¼ in |
Max. height of equipment mm | 1650 mm |
Max. height of equipment in | 65 in |
Max. chassis width mm | 1000 mm |
Max. chassis width in | 39 3/8 in |
Min. chassis width between legs mm | 499 mm |
Min. chassis width between legs in | 19 5/8 in |
Max. chassis length mm | 823 mm |
Max. chassis length in | 32 13/32 in |
Total weight of lift (lift + scale) kg | 69 kg |
Total weight of lift (lift + scale) in | 151 lbs |
Total width stretcher mm | 446 mm |
Total width stretcher in | 17 ½ in |
Total length flat mm | 1970 mm |
Total length flat in | 77 9/16 in |
Total length folded up (storage) mm | 1000 mm |
Total length folded up (storage) in | 39 3/8 in |
Min. height of stretcher mm | 515 mm |
Min. height of stretcher in | 1/4 in |
Max. height of stretcher mm | 1015 mm |
Max. height of stretcher in | 40 in |
Turning radius (flat) mm | 2030 mm |
Turning radius (flat) in | 79 7/8 in |
Technical information - electric | |
Max total safe working load kg | 136 kg |
Max total safe working load lb | 300 lbs |
Lifting stroke mm | 565 mm |
Lifting stroke in | 22 ¼ in |
Total width mm | 860 mm |
Total width in | 33 7/8 in |
Total weight of lift (lift + scale) kg | 78 kg |
Total weight of lift (lift + scale) lbs | 171 lbs |
Min. height of equipment mm | 1165 mm |
Min. height of equipment in | 45 7/8 in |
Max. height of equipment mm | 1730 mm |
Max. height of equipment in | 68 1/8 in |
Max. chassis width mm | 1000 mm |
Max. chassis width in | 39 3/8 in |
Min. chassis width between legs mm | 499 mm |
Min. chassis width between legs in | 19 5/8 in |
Max. chassis length mm | 823 mm |
Max. chassis length in | 32 13/32 in |
Total width stretcher mm | 446 mm |
Total width stretcher in | 17 ½ in |
Total length flat mm | 1970 mm |
Total length flat in | 77 9/16 in |
Total length folded up (storage) mm | 1000 mm |
Total length folded up (storage) in | 39 3/8 in |
Min. height of stretcher mm | 515 mm |
Min. height of stretcher in | 1/4 in |
Max. height of stretcher mm | 1080 mm |
Max. height of stretcher in | 42 ½ in |
Turning radius (flat) mm | 2030 mm |
Turning radius (flat) in | 79 7/8 in |
Découvrir ce produit
Type: Specifications sheet / Flyer
Type: Specifications sheet / Flyer
Type: Instructions for use (IFU)
Type: Instructions for use (IFU)
Type: Quick Reference Guide (QRG)
Type: Quick Reference Guide (QRG)
Type: Quick Reference Guide (QRG)
Type: Clinical summary and/or focus document
Type: Specifications sheet / Flyer
Type: Specifications sheet / Flyer
Type: Clinical summary and/or focus document
Type: Instructions for use (IFU)
Type: Instructions for use (IFU)
Type: Quick Reference Guide (QRG)
Type: Quick Reference Guide (QRG)
Type: Quick Reference Guide (QRG)